115學年度應外系專題競賽【彩排時間登記】
115學年度應外系專題競賽彩排時間登記表 (115年10月29日開放登記)
自主排練日:115年11月10日(二)及11月11日(三)
| 115學年度應外系專題競賽彩排時間登記表 | ||||||
| 自主練習日為115年11月10日(二)及11月11日(三),每組20分鐘。每組僅限填寫一個時段,不得與其他組重疊。為求每組皆有排練機會,及考量到同學課程安排,故不開放將空缺時段填滿。 ※提醒:場地開放時間有限,請各組別盡量提前抵達排練場並完成準備。遲到者不得延長排練時間,避免影響其他排練人員的權益。表定時限一到請立即離開講臺,將場地交由下一個組別使用。 會場提供麥克風2支、簡報筆2支,如有其他需求敬請提前告知。 |
||||||
| 2026/11/10(二) | ||||||
| 序號 | 開始時間 | 結束時間 | 學制 | 登記人學號 | 登記人姓名 | 比賽組別 |
| 1 | 09:00 | 09:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 2 | 09:20 | 09:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 3 | 09:40 | 10:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 4 | 10:00 | 10:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 5 | 10:20 | 10:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 6 | 10:40 | 11:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 7 | 11:00 | 11:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 8 | 11:20 | 11:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 9 | 11:40 | 12:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 10 | 12:00 | 12:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 11 | 12:20 | 12:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 12 | 12:40 | 13:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 13 | 13:00 | 13:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 14 | 13:20 | 13:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 15 | 13:40 | 14:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 16 | 14:00 | 14:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 17 | 14:20 | 14:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 18 | 14:40 | 15:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 19 | 15:00 | 15:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 20 | 15:20 | 15:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 21 | 15:40 | 16:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 22 | 16:00 | 16:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 23 | 16:20 | 16:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 24 | 16:40 | 17:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 2026/11/11(三) | ||||||
| 序號 | 開始時間 | 結束時間 | 學制 | 登記人學號 | 登記人姓名 | 比賽組別 |
| 1 | 11:20 | 11:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 2 | 11:40 | 12:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 3 | 12:00 | 12:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 4 | 12:20 | 12:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 5 | 12:40 | 13:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 6 | 13:00 | 13:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 7 | 13:20 | 13:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 8 | 13:40 | 14:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 9 | 14:00 | 14:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 10 | 14:20 | 14:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 11 | 14:40 | 15:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 12 | 15:00 | 15:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 13 | 15:20 | 15:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 14 | 15:40 | 16:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 15 | 16:00 | 16:20 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 16 | 16:20 | 16:40 | □五專 □四技 □二技 | |||
| 17 | 16:40 | 17:00 | □五專 □四技 □二技 | |||
