【實習】106-1-3應外系學生校外實習時數匯總匯
| 106學年度 應外系學生校外實習時數匯總 | |||
| 106-1-3學生校外實習委員會通過 | |||
| 學制班級 | 姓名 | 實習機構 | 時數(週) |
| 四技四乙 | 沈○琳 | ○○○○銀行總行 | 387(9) |
| 四技四乙 | 陳○蓁 | ○○○文理補習班 | 442(9) |
| 四技四甲 | 林○誼 | ○○○○股份有限公司 | 334.5(18) |
| 四技四甲 | 潘○心 | ○○○○新媒體部 | 160(4) |
| 四技四甲 | 潘○心 | ○○○○廣播電台 | 160(4) |
| 二技三甲 | 陳○助 | ○○○有限公司 | 868.5(36) |
| 二技二甲 | 游○清 | 台灣○○○○顧問股份有限公司 | 320(10) |
| 二技二甲 | 陳○樺 | 國際○○○○遊艇股份有限公司 | 712(9) |
| 四技四甲 | 鄭○婷 | ○○大飯店 | 328(8) |
| 四技四甲 | 鍾○筑 | ○○文創有限公司 | 282.5(15) |
| 四技四甲 | 孫○傑 | ○○○○保險股份有限公司 | 320(11) |
