【實習】106-1-2 應外系學生校外實習時數匯總
| 學制班級 | 姓名 | 實習機構 | 時數(週) |
|---|---|---|---|
| 四技三甲 | 張○淳 | ○○國際有限公司 | 104 (5) |
| 二技一甲 | 李○蓁 | 新北市○○美語短期補習班 | 282 (21) |
| 二技一甲 | 李○蓁 | 新北市○○美語短期補習班 | 443.88 (10) |
| 二技一甲 | 劉○岑 | ○○美語短期補習班 | 141 (16) |
| 二技一甲 | 徐○謙 | 私立○○○語文短期補習班 | 320 (31) |
| 二技二甲 | 邱○淳 | 私立○○文理語文短期補習班 | 320 (12) |
| 二技二甲 | 江○菡 | ○○資訊股份有限公司 | 397.5 (11) |
| 二技二甲 | 蔡○勤 | 私立○○文理短期補習班 | 344 (9) |
| 二技二甲 | 蔡○嬋 | ○○文理美語短期補習班 | 320 (9) |
| 二技一甲 | 張○慈 | 社會福祉法人 ○○○ | 320 (12) |
| 二技二甲 | 陳○瑜 | ○○兒童美語學校 | 324 (16) |
| 四技三甲 | 林○萱 | ○○○北區事務大隊 台北市服務站 |
320 (10) |
| 四技三甲 | 李○蓉 | ○○國際文化企業股份有限公司 | 323 (20) |
| 四技三甲 | 洪○寧 | ○○國際有限公司 | 84 (4) |
| 四技四甲 | 蔡○穎 | ○○國際有限公司 | 320 (11) |
| 四技四甲 | 吳○璇 | ○○○文理補習班 | 320 (14) |
| 四技四甲 | 佘○毅 | ○○○老店 | 416 (11) |
| 四技四甲 | 蔡○穎 | ○○國際有限公司 | 80 (4) |
